Proyecto: ¨Residencial Los Montones¨
Calle Ramon Fidel Yañez No. 1,
Mirador Norte, Santo Domingo, D.N.
Hermoso proyecto ubicado en el exclusivo y céntrico sector ‘’Mirador Norte’’ en el Distrito Nacional, el mismo está en su primera etapa de construcción bajo la reconocida Constructora Cole Inoa – Ingenieros y Arquitectos, cuenta con apartamentos que van desde los 162 metros cuadrados y desde US$ 177,000.
Este contara con un diseño totalmente contemporáneo, con toques modernos. Fabricado bajo estrictos estándares de ingeniería. Tendrá un costo por metros cuadrados de US$ 1,050.
Características Generales:
- Ascensor Full (Mitsubishi con capacidad de 8 personas)
- Planta Eléctrica Full
- Puertas y Gabinetes en Madera Preciosa
- Cerámicas Importadas
- Equipos Sanitarios (SadosaEstandar)
- Pisos en Porcelanato Chino
- Dos parqueos por apartamento
- Portones Electrices
- Tope de Cocina en Granito Natural
- Terminación en Yeso
- Pre Instalación de AC, Parábola, Cable.
- Gas Común
| Apt. | | 1-A | Apt. | | 1-B | |
| Tamaño Bruto | Mt2 | 161.16 | Tamaño Bruto | Mt2 | 165.52 | |
| Tamaño Neto | Mt2 | 151.06 | Tamaño Neto | Mt2 | 155.74 | |
| Parqueos | 3 Ud | 22 - 23 - 24 | Parqueos | 2 Ud | 25 | |
| Patio | Mt2 | 9.52 | Patio | Mt2 | 9.50 | |
| Precio Apt. | US$ | 169,218.00 | Precio Apt. | US$ | 173,796.00 | |
| Precio Parqueo | US$ | 4,000.00 | Precio Patio | US$ | 3,800.00 | |
| Precio Patio | US$ | 3,808.00 | | | ||
| Costo del Apt | US$ | 177,026.00 | Costo del Apt | US$ | 177,596.00 | |
| Apt. | | 2-A | Apt. | VENDIDO | 2-B | |
| Tamaño Bruto | Mt2 | 161.16 | Tamaño Bruto | Mt2 | 165.52 | |
| Tamaño Neto | Mt2 | 151.06 | Tamaño Neto | Mt2 | 155.74 | |
| Parqueos | 3 Ud | 17- 18 - 1 | Parqueos | 3 Ud | 15 - 16 - 2 | |
| Terraza | Mt2 | 33.16 | Terraza | Mt2 | 34.03 | |
| Precio Apt. | US$ | 169,218.00 | Precio Apt. | US$ | 173,796.00 | |
| Precio Parqueo | US$ | 4,000.00 | Precio Parqueo | US$ | 4,000.00 | |
| Precio Terraza | US$ | 13,264.00 | Precio Terraza | US$ | 13,612.00 | |
| Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | |
| Costo del Apt | US$ | 189,482.00 | Costo del Apt | US$ | 194,408.00 | |
| | ||||||
| Apt. | | 3-A | Apt. | VENDIDO | 3-B | |
| Tamaño Bruto | Mt2 | 168.86 | Tamaño Bruto | Mt2 | 175.06 | |
| Tamaño Neto | Mt2 | 158.76 | Tamaño Neto | Mt2 | 165.28 | |
| Parqueos | 2 Ud | 8 y 9 | Parqueos | 2 Ud | 6 y 7 | |
| Lockers | Mt2 | 5.12 | Lockers | Mt2 | 4.68 | |
| Precio Apt. | US$ | 177,303.00 | Precio Apt. | US$ | 183,813.00 | |
| Precio Lockers | US$ | 2,048.00 | Precio Lockers | US$ | 1,872.00 | |
| Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | |
| Costo del Apt | US$ | 182,351.00 | Costo del Apt | US$ | 188,685.00 | |
| Apt. | | 4-A | Apt. | | 4-B | |
| Tamaño Bruto | Mt2 | 168.86 | Tamaño Bruto | Mt2 | 175.06 | |
| Tamaño Neto | Mt2 | 158.76 | Tamaño Neto | Mt2 | 165.28 | |
| Parqueos | 2 Ud | 4 y 5 | Parqueos | 3 Ud | 10 - 11 y 3 | |
| Lockers | Mt2 | 6.03 | Lockers | Mt2 | 4.52 | |
| Precio Apt. | US$ | 177,303.00 | Precio Apt. | US$ | 183,813.00 | |
| Precio Lockers | US$ | 2,412.00 | Precio Parqueo | US$ | 4,000.00 | |
| Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | Precio Lockers | US$ | 1,808.00 | |
| | | Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | ||
| Costo del Apt | US$ | 182,715.00 | Costo del Apt | US$ | 192,621.00 | |
| Apt. | | 5-A | Apt. | VENDIDO | 5-B | |
| Tamaño Bruto | Mt2 | 168.86 | Tamaño Bruto | Mt2 | 175.06 | |
| Tamaño Neto | Mt2 | 158.76 | Tamaño Neto | Mt2 | 165.28 | |
| Parqueos | 3 Ud | 12 - 13 y 14 | Parqueos | 3 Ud | 19 - 20 y 21 | |
| Lockers | Mt2 | 2.03 | Precio Apt. | US$ | 183,813.00 | |
| Precio Apt. | US$ | 177,303.00 | Precio Parqueo | US$ | 4,000.00 | |
| Precio Lockers | US$ | 812.00 | Precio del Techo | US$ | 20,000.00 | |
| Precio Parqueo | US$ | 4,000.00 | Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | |
| Precio del Techo | US$ | 20,000.00 | | | ||
| Subida por Nivel | US$ | 3,000.00 | | | ||
| Costo del Apt | US$ | 205,115.00 | Costo del Apt | US$ | 210,813.00 |
Más información y venta
Francisco Brito Veras
Cel: 809-880-6444
Cel: 849-353-7349
BBPIN:220349A5
Francisco.Brito.Veras@Hotmail.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario